2018中國綜合類大學排行榜121~183名
| 名次 | 學校名稱 | 辦學水平 |
| 121 | 臺州學院 | 區(qū)域知名大學 |
| 122 | 濰坊學院 | 區(qū)域知名大學 |
| 123 | 湖北文理學院 | 區(qū)域知名大學 |
| 124 | 昆明學院 | 區(qū)域知名大學 |
| 125 | 海南熱帶海洋學院 | 區(qū)域高水平大學 |
| 126 | 寶雞文理學院 | 區(qū)域知名大學 |
| 127 | 懷化學院 | 區(qū)域知名大學 |
| 128 | 百色學院 | 區(qū)域知名大學 |
| 129 | 賀州學院 | 區(qū)域知名大學 |
| 130 | 龍巖學院 | 區(qū)域知名大學 |
| 131 | 欽州學院 | 區(qū)域知名大學 |
| 132 | 泰山學院 | 區(qū)域知名大學 |
| 133 | 梧州學院 | 區(qū)域知名大學 |
| 134 | 西安文理學院 | 區(qū)域知名大學 |
| 135 | 宜春學院 | 區(qū)域知名大學 |
| 136 | 運城學院 | 區(qū)域知名大學 |
| 137 | 赤峰學院 | 區(qū)域知名大學 |
| 138 | 喀什大學 | 區(qū)域知名大學 |
| 139 | 隴東學院 | 區(qū)域知名大學 |
| 140 | 山東青年政治學院 | 區(qū)域知名大學 |
| 141 | 黑河學院 | 區(qū)域知名大學 |
| 142 | 晉中學院 | 區(qū)域知名大學 |
| 143 | 攀枝花學院 | 區(qū)域知名大學 |
| 144 | 榆林學院 | 區(qū)域知名大學 |
| 145 | 安順學院 | 區(qū)域知名大學 |
| 146 | 哈爾濱學院 | 區(qū)域知名大學 |
| 147 | 凱里學院 | 區(qū)域知名大學 |
| 148 | 蘭州城市學院 | 區(qū)域知名大學 |
| 149 | 蘭州文理學院 | 區(qū)域知名大學 |
| 150 | 棗莊學院 | 區(qū)域知名大學 |
| 151 | 安康學院 | 區(qū)域知名大學 |
| 152 | 貴陽學院 | 區(qū)域知名大學 |
| 153 | 呼倫貝爾學院 | 區(qū)域知名大學 |
| 154 | 平頂山學院 | 區(qū)域知名大學 |
| 155 | 宿州學院 | 區(qū)域知名大學 |
| 156 | 紅河學院 | 區(qū)域知名大學 |
| 157 | 太原學院 | 區(qū)域知名大學 |
| 158 | 長治學院 | 區(qū)域知名大學 |
| 159 | 邯鄲學院 | 區(qū)域知名大學 |
| 160 | 衡水學院 | 區(qū)域知名大學 |
| 161 | 濟寧學院 | 區(qū)域知名大學 |
| 162 | 山東女子學院 | 區(qū)域知名大學 |
| 163 | 泰州學院 | 區(qū)域知名大學 |
| 164 | 池州學院 | 區(qū)域知名大學 |
| 165 | 西昌學院 | 區(qū)域知名大學 |
| 166 | 菏澤學院 | 區(qū)域知名大學 |
| 167 | 呂梁學院 | 區(qū)域知名大學 |
| 168 | 萍鄉(xiāng)學院 | 區(qū)域知名大學 |
| 169 | 銅仁學院 | 區(qū)域知名大學 |
| 170 | 新余學院 | 區(qū)域知名大學 |
| 171 | 商洛學院 | 區(qū)域知名大學 |
| 172 | 四川旅游學院 | 區(qū)域知名大學 |
| 173 | 四川文理學院 | 區(qū)域知名大學 |
| 174 | 文山學院 | 區(qū)域知名大學 |
| 175 | 新鄉(xiāng)學院 | 區(qū)域知名大學 |
| 176 | 邢臺學院 | 區(qū)域知名大學 |
| 177 | 張家口學院 | 區(qū)域知名大學 |
| 178 | 景德鎮(zhèn)學院 | 區(qū)域知名大學 |
| 179 | 普洱學院 | 區(qū)域知名大學 |
| 180 | 河套學院 | 區(qū)域知名大學 |
| 181 | 昭通學院 | 區(qū)域知名大學 |
| 182 | 亳州學院 | 區(qū)域知名大學 |
| 183 | 滇西應用技術大學 | 區(qū)域知名大學 |










