依據(jù)教育部官網(wǎng)顯示,在2018年全國各省五年級小學(xué)生人數(shù)統(tǒng)計中,全國五年級小學(xué)生人數(shù)為16519451位,河南省小學(xué)生人數(shù)依舊是在全國各省排名第一,其五年級小學(xué)生人數(shù)為1581322人,在之前寫過的關(guān)于一二三四年級中,河南、河北一級廣東等地的小學(xué)生人口數(shù)量最多,北京上海等部分一線城市相比較而言比較少。另外,在31個省份中,只有青海和西藏其小學(xué)五年級人數(shù)在5萬人左右,排名最后。
2018年全國各省五年級小學(xué)生人數(shù)統(tǒng)計名單
| 地區(qū) | 人數(shù) |
| 北京 | 151458 |
| 天津 | 105821 |
| 河北 | 1002211 |
| 山西 | 387863 |
| 內(nèi)蒙古 | 223619 |
| 遼寧 | 346791 |
| 吉林 | 212558 |
| 黑龍江 | 268395 |
| 上海 | 151777 |
| 江蘇 | 879880 |
| 浙江 | 585397 |
| 安徽 | 743852 |
| 福建 | 490341 |
| 江西 | 761500 |
| 山東 | 1171210 |
| 河南 | 1581322 |
| 湖北 | 557849 |
| 湖南 | 833860 |
| 廣東 | 1455447 |
| 廣西 | 749481 |
| 海南 | 128225 |
| 重慶 | 380132 |
| 四川 | 931665 |
| 貴州 | 537331 |
| 云南 | 611221 |
| 西藏 | 50454 |
| 陜西 | 392033 |
| 甘肅 | 303660 |
| 青海 | 73861 |
| 寧夏 | 100070 |
| 新疆 | 350167 |










