2023年8月2日,《財(cái)富》世界500強(qiáng)排行榜發(fā)布,全球公司營(yíng)業(yè)收入總和達(dá)到41萬(wàn)億美元,增長(zhǎng)8.4%。進(jìn)入榜單門檻也提升至309億美元。但全球經(jīng)濟(jì)下行導(dǎo)致上榜公司凈利潤(rùn)總和同比下降6.5%,約2.9萬(wàn)億美元。沃爾瑪連續(xù)十年成為全球最大公司,沙特阿美首次上升至第二位。中國(guó)國(guó)家電網(wǎng)公司繼續(xù)排第三,亞馬遜和中國(guó)石油分別位列第四和第五。
| 排名 | 企業(yè)名 | 成立時(shí)間 | 所屬地區(qū) |
|---|---|---|---|
| 1 | 沃爾瑪/Walmart | 1962 | 國(guó)際 |
| 2 | 沙特阿美 | 1933年 | 國(guó)際 |
| 3 | 國(guó)家電網(wǎng)/STATEGRID | 2002年 | 北京 |
| 4 | 亞馬遜/Amazon | 1995年 | 國(guó)際 |
| 5 | 中國(guó)石油/CNPC | 1998 | 北京 |
| 6 | 中國(guó)化工 | 2004 | 北京 |
| 7 | 美孚/Mobil | 1882年 | 國(guó)際 |
| 8 | 蘋果/Apple | 1976年 | 國(guó)際 |
| 9 | 殼牌/Shell | 1907 | 國(guó)際 |
| 10 | 聯(lián)合健康 | 1970 | 國(guó)際 |
| 11 | CVS Health | 1963年 | 國(guó)際 |
| 12 | 托克/Trafigura | 1993 | 國(guó)際 |
| 13 | 中國(guó)建筑 | 2007 | 北京 |
| 14 | 伯克希爾哈撒韋 | 1970 | 國(guó)際 |
| 15 | 大眾/Volkswagen | 1937 | 國(guó)際 |
| 16 | Uniper | 2016年 | 國(guó)際 |
| 17 | Alphabet | 2015年 | 國(guó)際 |
| 18 | 麥克森 | 1970 | 國(guó)際 |
| 19 | 豐田汽車 | 1970 | 國(guó)際 |
| 20 | 道達(dá)爾/TOTAL | 1920 | 國(guó)際 |
| 21 | 嘉能可/GLENCORE | 1974 | 國(guó)際 |
| 22 | 英國(guó)石油 | 1970 | 國(guó)際 |
| 23 | 雪佛龍 | 1970 | 國(guó)際 |
| 24 | 美源伯根 | 2001 | 國(guó)際 |
| 25 | 三星/SAMSUNG | 1938年 | 國(guó)際 |
| 26 | 開市客/COSTCO | 1976年 | 國(guó)際 |
| 27 | 鴻海精密 | 1974年 | 臺(tái)灣 |
| 28 | 中國(guó)工商銀行 | 1984年 | 北京 |
| 29 | 中國(guó)建設(shè)銀行 | 2004 | 北京 |
| 30 | 微軟 | 1975年 | 國(guó)際 |
| 31 | Stellantis | 2014 | 國(guó)際 |
| 32 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行 | 1951年 | 北京 |
| 33 | 中國(guó)平安 | 1988 | 廣東 |
| 34 | 嘉德諾/CARDINAL | 1971年 | 國(guó)際 |
| 35 | 信諾保險(xiǎn) | 1970 | 國(guó)際 |
| 36 | 馬拉松原油 | 2009 | 國(guó)際 |
| 37 | Phillips 66 | 2011年 | 國(guó)際 |
| 38 | 中化/Sinochem | 1950 | 北京 |
| 39 | 中國(guó)鐵路12306 | 2010年 | 北京 |
| 40 | 瓦萊羅能源 | 1970年 | 國(guó)際 |
| 41 | 俄羅斯天然氣工業(yè)股份公司 | 1989年 | 國(guó)際 |
| 42 | 海洋石油工程 | 2000年 | 天津 |
| 43 | 中國(guó)鐵道出版社 | 1951年 | 北京 |
| 44 | 寶武鋼鐵/BAOWU | 1978年 | 上海 |
| 45 | 三菱商事 | 1954年 | 國(guó)際 |
| 46 | 福特汽車 | 1970 | 國(guó)際 |
| 47 | 奔馳 | 1926年 | 國(guó)際 |
| 48 | 家得寶/TheHomeDepot | 1978年 | 國(guó)際 |
| 49 | 中國(guó)銀行 | 1912年 | 北京 |
| 50 | 通用汽車 | 1970年 | 國(guó)際 |
| 51 | Elevance Health | 2001 | 國(guó)際 |
| 52 | 京東 | 1998年 | 北京 |
| 53 | 摩根大通 | 1970年 | 國(guó)際 |
| 54 | 中國(guó)人壽 | 1949 | 北京 |
| 55 | 法國(guó)電力集團(tuán) | 1946年 | 國(guó)際 |
| 56 | Equinor | 1970 | 國(guó)際 |
| 57 | 寶馬/BMW | 1916年 | 國(guó)際 |
| 58 | 克羅格 | 1970 | 國(guó)際 |
| 59 | ENEL | 1962 | 國(guó)際 |
| 60 | Centene | 984年 | 國(guó)際 |
| 61 | 埃尼石油 | 1953 | 國(guó)際 |
| 62 | 中國(guó)移動(dòng) | 2000年 | 北京 |
| 63 | 中交集團(tuán) | 2006 | 北京 |
| 64 | 威瑞森通信 | 1970 | 國(guó)際 |
| 65 | 中國(guó)五礦集團(tuán) | 1950年 | 北京 |
| 66 | 沃博聯(lián)/WALGREENS BOOTS ALLIANCE | 1849年 | 國(guó)際 |
| 67 | 安聯(lián)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)/ALLIANZ | 1980 | 國(guó)際 |
| 68 | 阿里巴巴 | 1999年 | 浙江 |
| 69 | 建發(fā)股份 | 1998年 | 福建 |
| 70 | 本田/Honda | 1948年 | 國(guó)際 |
| 71 | PETROBRAS | 1953年 | 國(guó)際 |
| 72 | 山東能源集團(tuán) | 2011年 | 山東 |
| 73 | E.ON意昂 | 2000 | 國(guó)際 |
| 74 | 華潤(rùn) | 1938 | 香港 |
| 75 | 房利美/FannieMae | 1938年 | 國(guó)際 |
| 76 | 國(guó)家能源集團(tuán) | 2017年 | 北京 |
| 77 | 康卡斯特 | 1963年 | 國(guó)際 |
| 78 | 美國(guó)電話電報(bào)/AT&T | 1970 | 國(guó)際 |
| 79 | 德國(guó)電信 | 1995年 | 國(guó)際 |
| 80 | 墨西哥石油/PEMEX | 1938 | 國(guó)際 |
| 81 | Meta | 1970年 | 國(guó)際 |
| 82 | 美國(guó)銀行 | 1970 | 國(guó)際 |
| 83 | 中國(guó)南方電網(wǎng)有限責(zé)任公司 | 2002年 | 國(guó)際 |
| 84 | 上汽/SAIC | 1978 | 上海 |
| 85 | 現(xiàn)代汽車/Hyundai | 1967年 | 國(guó)際 |
| 86 | 中國(guó)郵政/EMS | 1980 | 北京 |
| 87 | 中糧/COFCO | 1949 | 北京 |
| 88 | 信實(shí)工業(yè) | 1966 | 國(guó)際 |
| 89 | ENGIE | 1858年 | 國(guó)際 |
| 90 | 塔吉特 | 1970年 | 國(guó)際 |
| 91 | 安盛/AXA | 2004 | 國(guó)際 |
| 92 | SK集團(tuán)/SK HOLDINGS | 1953年 | 國(guó)際 |
| 93 | MITSUI三井物產(chǎn) | 1876 | 國(guó)際 |
| 94 | 印度石油公司 | 1958 | 國(guó)際 |
| 95 | 廈門國(guó)貿(mào) | 1993年 | 福建 |
| 96 | 伊藤忠商事 | 1858年 | 國(guó)際 |
| 97 | 戴爾 | 1984年 | 國(guó)際 |
| 98 | 花旗集團(tuán) | 1955年 | 國(guó)際 |
| 98 | 阿徹丹尼爾斯米德蘭/Archer Daniels Midland | 1970 | 國(guó)際 |
| 100 | 中信集團(tuán) | 1979 | 北京 |
| 101 | 聯(lián)合包裹 | 1970 | 國(guó)際 |
| 102 | 輝瑞 | 1942 | 國(guó)際 |
| 103 | 德國(guó)郵政/DPO | 1995 | 國(guó)際 |
| 104 | Santander | 1857年 | 國(guó)際 |
| 105 | 中國(guó)電力/chinapower | 2004年 | 香港 |
| 106 | 雀巢/Nestle | 1867年 | 國(guó)際 |
| 107 | 印度人壽保險(xiǎn)公司 | 1956年 | 國(guó)際 |
| 108 | 勞氏 | 1970 | 國(guó)際 |
| 109 | 日本電報(bào)電話 | 1952年 | 國(guó)際 |
| 110 | 泰國(guó)國(guó)家石油/PTT | 1978 | 國(guó)際 |
| 111 | 華為/HUAWEI | 1987年 | 廣東 |
| 112 | 強(qiáng)生 | 1886年 | 國(guó)際 |
| 113 | 中國(guó)醫(yī)藥 | 1984 | 北京 |
| 114 | 聯(lián)邦快遞 | 1997 | 國(guó)際 |
| 115 | 遠(yuǎn)洋集團(tuán) | 1993年 | 北京 |
| 116 | 哈門那 | 1964 | 國(guó)際 |
| 117 | Brookfield | 1899年 | 國(guó)際 |
| 118 | 博世/BOSCH | 1926年 | 國(guó)際 |
| 119 | 巴斯夫/BASF | 1865年 | 國(guó)際 |
| 120 | 中國(guó)人民保險(xiǎn)集團(tuán) | 1949年 | 北京 |
| 121 | 阿霍德/AHOLD | 1887年 | 國(guó)際 |
| 122 | 引能仕/ENEOS Holding | 1888年 | 上海 |
| 123 | 恒力集團(tuán) | 1994年 | 江蘇 |
| 124 | 正威/AMER | 1999 | 廣東 |
| 125 | 家樂福/Carrefour | 1959 | 國(guó)際 |
| 126 | Energy Transfer | 1970年 | 國(guó)際 |
| 127 | 法國(guó)巴黎銀行 | 2000年 | 國(guó)際 |
| 128 | 州立農(nóng)業(yè)保險(xiǎn) | 1922 | 國(guó)際 |
| 129 | Seven&I | 1973 | 國(guó)際 |
| 130 | 匯豐銀行/HSBC | 1865年 | 香港 |
| 131 | 中國(guó)一汽 | 1953年 | 吉林 |
| 132 | 中國(guó)電信 | 2000 | 北京 |
| 133 | 房地美/FREDDIEMAC | 1970 | 國(guó)際 |
| 134 | 法國(guó)農(nóng)業(yè)信貸銀行 | 1920年 | 國(guó)際 |
| 135 | 百事/PEPSICO | 1890年 | 國(guó)際 |
| 136 | 榮盛發(fā)展 | 1996 | 河北 |
| 137 | 忠利保險(xiǎn)/GENERALI | 1831年 | 國(guó)際 |
| 138 | 物產(chǎn)中大 | 1992 | 浙江 |
| 139 | 馬石油/PETRONAS | 1974年 | 國(guó)際 |
| 140 | 索尼/SONY | 1946年 | 國(guó)際 |
| 141 | Pertamina | 1968 | 國(guó)際 |
| 142 | 廈門象嶼 | 1997年 | 福建 |
| 143 | 迪奧/Dior | 1946年 | 國(guó)際 |
| 144 | 富國(guó)銀行 | 1970 | 國(guó)際 |
| 145 | 迪士尼/DISNEY | 1923年 | 國(guó)際 |
| 146 | 中國(guó)兵器工業(yè) | 1999年 | 北京 |
| 147 | 騰訊/Tencent | 1998 | 廣東 |
| 148 | 日本郵政/JP | 1871年 | 國(guó)際 |
| 149 | 康菲石油 | 2001年 | 國(guó)際 |
| 150 | 航空工業(yè)集團(tuán) | 2006 | 國(guó)際 |
| 151 | 馬士基/Maersk | 1904 | 國(guó)際 |
| 152 | 特斯拉/Tesla | 2003年 | 國(guó)際 |
| 153 | 日立/HITACHI | 1910年 | 國(guó)際 |
| 154 | 寶潔/P&G | 1837年 | 國(guó)際 |
| 155 | 安賽樂米塔爾/ArcelorMittal | 2002年 | 國(guó)際 |
| 156 | 樂購(gòu)/TESCO | 1919 | 國(guó)際 |
| 157 | 太平洋建設(shè) | 1995 | 江蘇 |
| 158 | 印度石油天然氣公司 | 1956年 | 國(guó)際 |
| 159 | 美國(guó)郵政/USPS | 1775年 | 國(guó)際 |
| 160 | 日產(chǎn)/NISSAN | 1933年 | 國(guó)際 |
| 161 | 交通銀行 | 1987年 | 上海 |
| 162 | 西門子/Siemens | 1847年 | 國(guó)際 |
| 163 | 晉能控股煤業(yè) | 1949年 | 山西 |
| 164 | 艾伯森 | 2015年 | 國(guó)際 |
| 165 | 廣汽集團(tuán) | 1997年 | 廣東 |
| 167 | 通用電氣/GE | 1890年 | 國(guó)際 |
| 168 | 臺(tái)積電 | 1987 | 臺(tái)灣 |
| 169 | 陜西煤業(yè) | 2008年 | 陜西 |
| 170 | 慕尼黑再保險(xiǎn) | 1880年 | 國(guó)際 |
| 171 | 江西銅業(yè) | 1997年 | 江西 |
| 172 | 魏橋 | 1998 | 山東 |
| 173 | 萬(wàn)科 | 1984 | 廣東 |
| 174 | 豐益國(guó)際 | 1991年 | 國(guó)際 |
| 175 | 招商局 | 1872年 | 香港 |
| 176 | 豐田通商 | 1936年 | 國(guó)際 |
| 177 | 巴西JBS | 1953年 | 國(guó)際 |
| 178 | 雷普索爾/REPSOL | 1987年 | 國(guó)際 |
| 179 | 招商銀行 | 1987年 | 廣東 |
| 180 | 必和必拓集團(tuán) | 1970 | 國(guó)際 |
| 181 | 日本生命保險(xiǎn)/NISSAY | 1889年 | 國(guó)際 |
| 182 | 第一生命 | 1902 | 國(guó)際 |
| 183 | 大都會(huì)人壽 | 1970年 | 國(guó)際 |
| 184 | 羅氏/Roche | 1896年 | 國(guó)際 |
| 185 | 高盛 | 1970年 | 國(guó)際 |
| 186 | 西斯科 | 1970年 | 國(guó)際 |
| 187 | 三菱日聯(lián)金融集團(tuán) | 1970 | 國(guó)際 |
| 188 | 東風(fēng)汽車/DFM | 1969年 | 湖北 |
| 189 | 永旺/AEON | 1926 | 北京 |
| 190 | 丸紅/MARUBENI | 1858 | 國(guó)際 |
| 191 | 保利地產(chǎn) | 1992年 | 上海 |
| 192 | 太平洋保險(xiǎn)/CPIC | 1991 | 上海 |
| 193 | 北京汽車 | 2010年 | 北京 |
| 194 | 邦吉/BUNGE | 1818 | 國(guó)際 |
| 195 | 雷神 | 1934年 | 北京 |
| 196 | 起亞/KIA | 1944 | 國(guó)際 |
| 197 | 波音/BOEING | 1916年 | 國(guó)際 |
| 198 | StoneX | 1970 | 國(guó)際 |
| 200 | 摩根士丹利 | 1935 | 國(guó)際 |
| 201 | 浦項(xiàng)鋼鐵 | 1968年 | 國(guó)際 |
| 202 | 萬(wàn)喜/VinciGroup | 1890年 | 國(guó)際 |
| 203 | 奧地利石油天然氣/OMV | 1960年 | 國(guó)際 |
| 204 | LG | 1947年 | 國(guó)際 |
| 205 | 綠地控股 | 1992 | 上海 |
| 206 | 碧桂園/GARDEN | 1992年 | 廣東 |
| 207 | 伊塔烏聯(lián)合銀行控股公司 | 2008年 | 國(guó)際 |
| 208 | 法國(guó)興業(yè)銀行 | 1864年 | 國(guó)際 |
| 209 | 華能國(guó)際 | 1994 | 北京 |
| 210 | 聯(lián)合利華/UNILEVER | 1929年 | 國(guó)際 |
| 211 | 英特爾/Intel | 1968 | 國(guó)際 |
| 212 | 比亞迪/BYD | 1995 | 廣東 |
| 213 | 惠普/HP | 1939年 | 國(guó)際 |
| 214 | 庫(kù)世塔德/Couche Tard | 1980年 | 國(guó)際 |
| 215 | TD SYNNEX | 2021年 | 國(guó)際 |
| 216 | 波蘭國(guó)營(yíng)石油/PKNOrlen | 1999年 | 國(guó)際 |
| 217 | 聯(lián)想/Lenovo | 1984年 | 北京 |
| 218 | 松下/Panasonic | 1918年 | 國(guó)際 |
| 219 | 空中客車/Airbus | 1974 | 國(guó)際 |
| 220 | 埃森哲 | 2009年 | 國(guó)際 |
| 221 | 出光興產(chǎn) | 1940年 | 國(guó)際 |
| 222 | 盛虹 | 1992 | 江蘇 |
| 223 | 興業(yè)銀行 | 1988 | 福建 |
| 224 | 國(guó)際商業(yè)機(jī)器公司/IBM | 1911年 | 國(guó)際 |
| 225 | 吉利汽車/GEELY | 1986 | 浙江 |
| 226 | HCA健康護(hù)理 | 1970年 | 國(guó)際 |
| 227 | 保德信金融 | 1999年 | 國(guó)際 |
| 228 | 路易達(dá)孚 | 1851年 | 國(guó)際 |
| 229 | 河鋼/HBIS | 2008年 | 河北 |
| 230 | 卡特彼勒/Caterpillar | 1925年 | 國(guó)際 |
| 231 | 默沙東 | 1903年 | 國(guó)際 |
| 232 | 聯(lián)邦鐵路/DEUTSCHE BAHN | 1949年 | 國(guó)際 |
| 233 | 巴拉特/BPCL | 1976年 | 國(guó)際 |
| 234 | World Kinect | 1984年 | 國(guó)際 |
| 235 | 印度國(guó)家銀行 | 1955年 | 國(guó)際 |
| 236 | 新日鐵住金 | 1970年 | 國(guó)際 |
| 237 | 巴登-符騰堡能源公司 | 1998年 | 國(guó)際 |
| 238 | 紐約人壽 | 1845 | 國(guó)際 |
| 239 | ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS | 1968 | 國(guó)際 |
| 240 | 艾伯維 | 2012 | 國(guó)際 |
| 241 | 百威英博 | 1977 | 國(guó)際 |
| 242 | 東京電力 | 1951年 | 國(guó)際 |
| 243 | Plains GP | 1970 | 國(guó)際 |
| 244 | 恒逸石化 | 1994年 | 浙江 |
| 245 | 陶氏化學(xué)/Dow | 1897年 | 國(guó)際 |
| 246 | Iberdrola伊維爾德羅拉 | 1944年 | 國(guó)際 |
| 247 | 中國(guó)建材集團(tuán)/CNBM | 1984 | 北京 |
| 248 | 美國(guó)國(guó)際集團(tuán) | 1970年 | 國(guó)際 |
| 249 | Talanx | 1996 | 國(guó)際 |
| 250 | 俄羅斯聯(lián)邦儲(chǔ)蓄銀行/Sberbank | 1841年 | 國(guó)際 |
| 251 | 巴西銀行 | 1808年 | 國(guó)際 |
| 252 | 中國(guó)電子科技/CETC | 2002年 | 北京 |
| 253 | 美國(guó)運(yùn)通 | 1970 | 國(guó)際 |
| 254 | 力拓 | 1873 | 國(guó)際 |
| 255 | PUBLIX | 1930 | 國(guó)際 |
| 256 | 中國(guó)能源建設(shè) | 2011年 | 北京 |
| 257 | 青山控股/TSINGSHAN HOLDING GROUP | 2003年 | 浙江 |
| 258 | 韓國(guó)電力 | 1981 | 國(guó)際 |
| 259 | KOC | 1926年 | 國(guó)際 |
| 260 | 浦發(fā)銀行 | 1992 | 上海 |
| 261 | 特許通訊 | 1993年 | 國(guó)際 |
| 262 | 國(guó)電投 | 2002 | 北京 |
| 263 | 圣戈班/Saint-Gobain | 1655年 | 國(guó)際 |
| 264 | 戴姆勒卡車控股公司 | 1886年 | 國(guó)際 |
| 265 | 拜耳 | 1863年 | 國(guó)際 |
| 266 | 泰森食品 | 1970年 | 國(guó)際 |
| 267 | 中國(guó)聯(lián)通 | 2001年 | 北京 |
| 268 | 迪爾公司/Deere | 1837年 | 國(guó)際 |
| 269 | 延長(zhǎng)石油 | 1905年 | 陜西 |
| 270 | 加拿大皇家銀行 | 1869 | 國(guó)際 |
| 271 | 諾華 | 1996 | 國(guó)際 |
| 272 | 中國(guó)船舶/csic | 1998年 | 上海 |
| 274 | 思科/CISCO | 1984 | 國(guó)際 |
| 275 | NATIONWIDE | 1925年 | 國(guó)際 |
| 276 | 好事達(dá)保險(xiǎn)/Allstate | 1931年 | 國(guó)際 |
| 277 | Cenovus能源 | 1970年 | 國(guó)際 |
| 278 | 美的集團(tuán) | 2000 | 廣東 |
| 279 | 中國(guó)機(jī)械工業(yè)/Sinomach | 1997 | 北京 |
| 280 | 達(dá)美航空 | 1928 | 國(guó)際 |
| 281 | 利安德巴塞爾 | 2000 | 國(guó)際 |
| 282 | 住友商事 | 1919年 | 國(guó)際 |
| 283 | 鞍鋼股份 | 1997 | 遼寧 |
| 284 | 利寶保險(xiǎn)/Liberty | 1912 | 國(guó)際 |
| 285 | TJ Maxx | 1956年 | 國(guó)際 |
| 286 | 雷諾/Renault | 1898 | 國(guó)際 |
| 287 | 美國(guó)前進(jìn)保險(xiǎn) | 1970年 | 國(guó)際 |
| 288 | 艾德卡/EDEKA | 1898 | 國(guó)際 |
| 289 | 金川集團(tuán) | 2001年 | 甘肅 |
| 290 | 東京海上控股 | 1879年 | 國(guó)際 |
| 291 | 美國(guó)航空 | 1926 | 國(guó)際 |
| 292 | 寧德時(shí)代 | 2011年 | 福建 |
| 293 | Var Energi | 1920年 | 國(guó)際 |
| 294 | 多倫多道明銀行 | 1955年 | 國(guó)際 |
| 295 | 軟銀集團(tuán)/SOFTBANK GROUP | 1981年 | 國(guó)際 |
| 296 | 韓華新能源 | 2006 | 國(guó)際 |
| 297 | 荷蘭國(guó)際 | 1991 | 國(guó)際 |
| 298 | CHS | 2010年 | 安徽 |
| 299 | 賽諾菲 | 1982年 | 國(guó)際 |
| 300 | BPCE | 2009 | 國(guó)際 |
| 301 | Raizen SA Non-Cum Perp Pfd Registered Shs | 2001年 | 國(guó)際 |
| 302 | 沃達(dá)豐 | 1970 | 國(guó)際 |
| 303 | 電裝/DENSO | 1949年 | 國(guó)際 |
| 304 | Performance食品集團(tuán) | 2002年 | 國(guó)際 |
| 305 | 現(xiàn)代重工集團(tuán) | 1972年 | 國(guó)際 |
| 306 | PBF能源 | 2011 | 國(guó)際 |
| 307 | 沃爾沃/Volvo | 1927 | 國(guó)際 |
| 308 | 耐克/NIKE | 1972年 | 國(guó)際 |
| 309 | 布伊格/BOUYGUES | 1952 | 國(guó)際 |
| 310 | 浙江交通投資集團(tuán) | 2001年 | 浙江 |
| 311 | 百思買 | 1970年 | 國(guó)際 |
| 312 | 百時(shí)美施貴寶 | 1970 | 國(guó)際 |
| 313 | 蘇商建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 2004年 | 國(guó)際 |
| 314 | 英格卡集團(tuán) | 1943年 | 國(guó)際 |
| 315 | 采埃孚/ZF | 1915 | 國(guó)際 |
| 316 | 瑞士再保險(xiǎn)/SWISSRE | 1863年 | 國(guó)際 |
| 317 | EXOR N.V. | 2008年 | 國(guó)際 |
| 318 | Bank Bilbao Vizcaya | 1988年 | 國(guó)際 |
| 319 | ORANGE | 1994年 | 國(guó)際 |
| 320 | 敬業(yè) | 2014年 | 河北 |
| 321 | 三井住友金融 | 2002年 | 國(guó)際 |
| 322 | 加德士/GS | 1966年 | 國(guó)際 |
| 323 | 中國(guó)華電 | 2002年 | 北京 |
| 324 | 威立雅/VEOLIA | 1853 | 國(guó)際 |
| 325 | 巴克萊銀行/BarclaysBank | 1690年 | 國(guó)際 |
| 326 | 聯(lián)合航空控股 | 1968 | 國(guó)際 |
| 327 | 森科能源 | 1979年 | 國(guó)際 |
| 328 | 賽默飛世爾/Thermofisher | 2003 | 國(guó)際 |
| 329 | 民生銀行 | 1996年 | 北京 |
| 330 | 蒂森克虜伯/ThyssenKrupp | 1865 | 國(guó)際 |
| 331 | 阿斯利康 | 1970年 | 國(guó)際 |
| 332 | 淡水河谷 | 1942年 | 國(guó)際 |
| 333 | 和碩 | 2008 | 臺(tái)灣 |
| 334 | 高通 | 1970年 | 國(guó)際 |
| 335 | 伍爾沃斯/Woolworths | 1924年 | 國(guó)際 |
| 336 | 喬治威斯頓 | 1882 | 國(guó)際 |
| 337 | 塔塔集團(tuán) | 1868年 | 國(guó)際 |
| 338 | 雅培/Abbott | 1888年 | 國(guó)際 |
| 339 | KB 金融集團(tuán) | 1963年 | 國(guó)際 |
| 340 | 法國(guó)國(guó)營(yíng)鐵路/SNCF | 1937 | 國(guó)際 |
| 341 | 中國(guó)兵器裝備集團(tuán) | 1999年 | 北京 |
| 342 | 安達(dá)保險(xiǎn) | 1970 | 國(guó)際 |
| 343 | 葛蘭素史克/gsk | 2000年 | 國(guó)際 |
| 344 | 可口可樂/Coca-Cola | 1886年 | 國(guó)際 |
| 345 | 廣達(dá)電腦 | 1988 | 臺(tái)灣 |
| 346 | 費(fèi)森尤斯/FRESENIUSKABI | 1912年 | 國(guó)際 |
| 347 | 瑞銀 | 1862年 | 國(guó)際 |
| 348 | 沙鋼股份 | 1999 | 江蘇 |
| 349 | 美洲電信 | 2000年 | 國(guó)際 |
| 350 | 瑞穗金融 | 2003年 | 國(guó)際 |
| 351 | 上海建工 | 1998 | 上海 |
| 352 | 甲骨文 | 1970 | 國(guó)際 |
| 353 | Rajesh Exports | 1989年 | 國(guó)際 |
| 354 | 德意志銀行 | 1970 | 國(guó)際 |
| 355 | 西班牙電信 | 1924年 | 國(guó)際 |
| 356 | 中煤能源 | 2006年 | 北京 |
| 357 | KDDI | 1953年 | 國(guó)際 |
| 358 | 蘇黎世保險(xiǎn)/ZURICH | 1872年 | 國(guó)際 |
| 359 | 山西焦煤 | 2001 | 山西 |
| 360 | 小米/MI | 2010年 | 北京 |
| 361 | 紐柯鋼鐵 | 1970年 | 國(guó)際 |
| 362 | 大陸/Continental | 1871 | 國(guó)際 |
| 363 | 新希望 | 1982年 | 四川 |
| 364 | 德迅/Kuehne & Nagel International | 1890年 | 國(guó)際 |
| 365 | Goldenbridge | 2019 | 國(guó)際 |
| 366 | TIAA-CREF | 1918 | 國(guó)際 |
| 367 | 萊茵 | 1995年 | 國(guó)際 |
| 368 | 中國(guó)電子 | 1989 | 北京 |
| 369 | 萬(wàn)通互惠/MassMutual | 1851年 | 國(guó)際 |
| 370 | 歐萊雅 | 1907年 | 國(guó)際 |
| 371 | LG化學(xué) | 1947年 | 國(guó)際 |
| 372 | 摩比斯/Mobis | 1977年 | 國(guó)際 |
| 373 | 紫金礦業(yè) | 2000 | 福建 |
| 374 | 韓國(guó)天然氣/Korea Gas | 1983年 | 國(guó)際 |
| 375 | 明治安田 | 1881 | 國(guó)際 |
| 376 | 新加坡奧蘭國(guó)際有限公司 | 1860年 | 國(guó)際 |
| 377 | 順豐控股 | 2003年 | 廣東 |
| 378 | 臺(tái)灣中油 | 1946 | 臺(tái)灣 |
| 379 | 通用動(dòng)力 | 1899年 | 國(guó)際 |
| 380 | 廣州建筑 | 1950 | 廣東 |
| 381 | 中核工業(yè) | 1999年 | 北京 |
| 382 | 日本鋼鐵工程控股 | 2002年 | 國(guó)際 |
| 383 | 聯(lián)合圣保羅 | 2006 | 國(guó)際 |
| 384 | MS&AD Insurance | 2010年 | 國(guó)際 |
| 385 | 中國(guó)太平保險(xiǎn) | 1929 | 上海 |
| 386 | 第一資本金融 | 1970 | 國(guó)際 |
| 387 | HF Sinclair | 1970年 | 國(guó)際 |
| 388 | 菲尼克斯醫(yī)藥公司 | 1995年 | 國(guó)際 |
| 389 | 蜀道投資集團(tuán) | 2021年 | 四川 |
| 390 | 森寶利/JSainsburyplc | 1869 | 國(guó)際 |
| 391 | 深投控股 | 2004 | 廣東 |
| 392 | Nutrien | 1970 | 國(guó)際 |
| 393 | 多來(lái)店/DollarDollar General | 1939年 | 國(guó)際 |
| 394 | 麥格納/MAGNA | 1962年 | 國(guó)際 |
| 395 | 怡和/jardines | 1832年 | 香港 |
| 396 | 大唐發(fā)電 | 1994年 | 北京 |
| 397 | 哥倫比亞國(guó)家石油公司 | 1951年 | 國(guó)際 |
| 398 | X5零售集團(tuán) | 1995年 | 國(guó)際 |
| 399 | 鮑爾/PCC | 1925年 | 國(guó)際 |
| 400 | 中國(guó)航天科工 | 1999年 | 北京 |
| 401 | GasTerra | 國(guó)際 | |
| 402 | 龍湖地產(chǎn)/LongFor | 1994 | 重慶 |
| 403 | 法國(guó)郵政/LAPOSTE | 1991 | 國(guó)際 |
| 404 | 艾睿電子 | 1970 | 國(guó)際 |
| 405 | 西方石油 | 1970 | 國(guó)際 |
| 406 | 巴西聯(lián)邦儲(chǔ)蓄銀行/Caixa Economica Federal | 1861年 | 國(guó)際 |
| 407 | 三菱電機(jī)/Mitsubishi | 1921年 | 國(guó)際 |
| 408 | 西北互助人壽 | 1857年 | 北京 |
| 409 | au | 1985年 | 國(guó)際 |
| 410 | 首鋼股份 | 1999 | 北京 |
| 411 | 杭州鋼鐵 | 1957年 | 浙江 |
| 412 | 中泰化學(xué) | 2001 | 新疆 |
| 413 | 諾斯洛普格拉曼 | 1994年 | 國(guó)際 |
| 414 | 廣州工控 | 1978年 | 廣東 |
| 415 | 加拿大豐業(yè)銀行 | 1970年 | 國(guó)際 |
| 416 | 赫伯羅特公司/Hapag-Lloyd | 1970年 | 國(guó)際 |
| 417 | 聯(lián)合汽車金融公司 | 1919年 | 國(guó)際 |
| 418 | 大和房建 | 1955年 | 國(guó)際 |
| 419 | 海爾智家 | 1989年 | 山東 |
| 420 | 仁寶電腦 | 1984 | 臺(tái)灣 |
| 421 | 施耐德電氣/Schneider Electric | 2007 | 國(guó)際 |
